- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 532522000113758 | 组织机构代码 | MA6Q15FH-5 | |
| 统一信用代码 | 91532503MA6Q15FH5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91532503MA6Q15FH5P | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2020-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 4844-87-86 | |
| 登记机关 | 蒙自市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市兴隆路61号红河商城4-4号 | |||
| 经营范围 |
农业技术的研究、开发及技术咨询;中草药、水果、蔬菜的种植;种子种苗培育活动;果品、蔬菜、中药饮片、农业机械、农、林、牧产品、包装材料的销售;仓储服务;农产品初加工服务;灌溉服务;土地规划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||